產(chǎn)品價(jià)格 面議
最小起訂量:0 件 可售數(shù)量:0 件
LED培養(yǎng)架光源型(紅藍(lán)白光可配比)
應(yīng)用領(lǐng)域:LED新型節(jié)能光源,替代T5、T8管式燈,節(jié)能效率高,使用壽命長(zhǎng),且光質(zhì)可調(diào),廣泛應(yīng)用于各類(lèi)人工氣候室,滿足多種植物生長(zhǎng)需求,可對(duì)植物做針對(duì)性光質(zhì)研究。
LED頂置光源型(紅藍(lán)白光可配比)
應(yīng)用領(lǐng)域:LED新型節(jié)能光源,替代鈉燈、鹵素?zé)舻裙庠矗?jié)能效率高,使用壽命長(zhǎng),且光質(zhì)可調(diào),廣泛應(yīng)用于各類(lèi)人工氣候室,滿足多種植物生長(zhǎng)需求,可對(duì)植物做針對(duì)性光質(zhì)研究。
LED培養(yǎng)架光源氣候室型號(hào)
容積 | 10 | 15 | 20 | ||
內(nèi)部尺寸(m) (深×寬×高) | 2.5×2.0×2.4 | 3.7×2.0×2.4 | 4.9×2.0×2.4 | ||
氣候室外部尺寸,不含室外機(jī),可根據(jù)實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境做調(diào)整 | |||||
溫 度 范 圍 | A | 18~45 | 4.3×2.8×2.6 | 5.5×2.8×2.6 | 6.7×2.8×2.6 |
B | 10~45 | 4.3×2.8×2.6 | 5.5×2.8×2.6 | 6.7×2.8×26 | |
C | 0~45 | 4.3×28×2.6 | 5.5×28×2.6 | 6.7×2.8×2.6 | |
D | -10~45 | 4.3×28×2.6 | 5.5×2.8×2.6 | 6.7×2.8×2.6 | |
E | -15~45 | 4.3×2.8×2.6 | 5.5×2.8×2.6 | 6.7×2.8×2.6 | |
溫度波動(dòng)度 | 土0.5℃ | ||||
溫度容差 | 土1℃ | ||||
濕度范圍 | 40%RH~95%RH(18℃~30℃) | ||||
濕度容差 | 土5%RH(受溫度設(shè)定及外部環(huán)境條件影響) | ||||
光照方式 | LED植物生長(zhǎng)燈 | ||||
光照強(qiáng)度 | 0-200?mol/m2/s | ||||
系統(tǒng)軟件 | 實(shí)時(shí)曲線,歷史報(bào)表等,詳見(jiàn)軟件介紹 | ||||
循環(huán)方式 | 兩側(cè)送風(fēng)后部回風(fēng) | ||||
加濕方式 | 超聲波加濕器 | ||||
壓縮機(jī) | Copeland | ||||
電氣系統(tǒng) | 施耐德 | ||||
自控系統(tǒng) | 西門(mén)子 | ||||
圍護(hù)結(jié)構(gòu) | 雙面彩鋼聚氨酯板 | ||||
培養(yǎng)架數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | ||
工作方式 | 連續(xù) | ||||
環(huán)境溫度 | -5℃~38℃ | ||||
安全裝置 | 過(guò)熱保護(hù),設(shè)備過(guò)載,加濕器缺水,制冷壓縮機(jī)過(guò)載,獨(dú)立可調(diào)式超溫保護(hù) | ||||
電源 | 380V,三相四線 | ||||
更好大功率(kW) | 18 | 20 | 21 | ||
18 | 20 | 25 | |||
21 | 23 | 29 | |||
22 | 23 | 30 | |||
22 | 23 | 30 | |||
可選 | CO2調(diào)控 | ||||
遠(yuǎn)程控制軟件 | |||||
水冷系統(tǒng) | |||||
降雨系統(tǒng) | |||||
臭氧消毒/紫外消毒 | |||||
施肥系統(tǒng) | |||||
噴霧系統(tǒng) | |||||
其他 |
實(shí)際外形尺寸、技術(shù)參數(shù)、設(shè)備功率等會(huì)因產(chǎn)品改進(jìn)升級(jí)調(diào)整,恕不另行通知
LED頂置光源型氣候室型號(hào)
容積 | 10 | 15 | 20 | ||
內(nèi)部尺寸(m) (深X寬X高) | 2.5X2.0X2.4 | 3.7X2.0X2.4 | 4.9X2.0X2.4 | ||
氣候室外部尺寸,不含室外機(jī),可根據(jù)實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境做調(diào)整 | |||||
溫 度 范 圍 (E) | A | 18~45 | 4.3X28X2.6 | 5.5X28X2.6 | 6.7X28X2.6 |
B | 10~45 | 43X2.8X2.6 | 5.5X2.8X26 | 6.7X28X2.6 | |
C | 0~45 | 4.3X28X2.6 | 5.5X2.8X2.6 | 6.7X28X26 | |
D | -10~45 | 4.3X2.8X2.6 | 5.5X2.8X2.6 | 6.7X2.8X2.6 | |
E | -15~45 | 4.3X2.8X2.6 | 5.5X2.8X2.6 | 6.7X2.8X2.6 | |
溫度波動(dòng)度 | 土0.5℃ | ||||
溫度容差 | 土1℃ | ||||
濕度范圍 | 40%RH~95%RH (18℃~30℃) | ||||
濕度容差 | 土5%RH(受溫度設(shè)定及外部環(huán)境條件影響) | ||||
光照方式 | LED植物生長(zhǎng)燈 | ||||
光照強(qiáng)度 | 0-800umol/㎡/s | ||||
系統(tǒng)軟件 | 實(shí)時(shí)曲線,歷史報(bào)表等,詳見(jiàn)軟件介紹 | ||||
循環(huán)方式 | 兩側(cè)送風(fēng)后部回風(fēng) | ||||
加濕方式 | 超聲波加濕器 | ||||
壓縮機(jī) | Copeland | ||||
電氣系統(tǒng) | 施耐德 | ||||
自控系統(tǒng) | 西門(mén)子 | ||||
圍護(hù)結(jié)構(gòu) | 雙面彩鋼聚氨酯板 | ||||
苗床數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | ||
工作方式 | 連續(xù) | ||||
環(huán)境溫度 | -5C~38℃ | ||||
安全裝置 | 過(guò)熱保護(hù),設(shè)備過(guò)載,加濕器缺水,制冷壓縮機(jī)過(guò)載,獨(dú)立可調(diào)式超溫保護(hù) | ||||
電源 | 380V,三相四線 | ||||
更好大功率(kW) | 19 | 21 | 28 | ||
19 | 21 | 28 | |||
23 | 31 | 33 | |||
23 | 31 | 33 | |||
23 | 31 | 33 | |||
可選 | CO2調(diào)控 | ||||
遠(yuǎn)程控制軟件 | |||||
水冷系統(tǒng) | |||||
降雨系統(tǒng) | |||||
臭氧消毒/紫外消毒 | |||||
施肥系統(tǒng) | |||||
噴霧系統(tǒng) | |||||
其他 |
實(shí)際外形尺寸、技術(shù)參數(shù)、設(shè)備功率等會(huì)因產(chǎn)品改進(jìn)升級(jí)調(diào)整,恕不另行通知。
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【LED補(bǔ)光氣候室】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【】提供,由起重商貿(mào)網(wǎng)會(huì)員【】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【LED補(bǔ)光氣候室】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【LED補(bǔ)光氣候室】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電16638389166,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)起重商貿(mào)網(wǎng)的關(guān)注與支持!